| Nezpevněný | Zpevněný | Plošná hmotnost [g/m2] | Filtr. rychlost [s] ČSN 500 338 | Charakteristika filtrační rychlosti | Filtrace větších částic nad [µm] |
|---|---|---|---|---|---|
| KA 0 | - | 80 | 6 | zvláště velmi rychlá filtrace | - |
| KA 1 | KA 1/M | 80 | 15 | velmi vysoká filtrace | 15 |
| KA 2 | KA 2/M | 80 | 32 | vysoká filtrace | 8 |
| KA 3 | KA 3/M | 80 | 70 | vysoká filtrace | 6 |
| KA 4 | KA 4/M | 80 | 130 | středně vysoká filtrace | 4 |
| KA 5 | KA 5/M | 80 | 210 | střední filtrace | 3 |



