Kategorie produktů
Liebherr LCv 4010
Laboratory fridge-freezer with comfort electronic controllers.
General Information
| Category | laboratory fridge-freezer |
| Energy consumption | 292 kWh/year |
| Dimensions (h × w × d) | 200 × 60 × 61,5 cm |
| Gross capacity | 380 l |
| Fridge capacity | 288 l |
| Freezer capacity | 92 l |
| number of compressors | 2 |
| Climate rating | SN-ST |
| Weight | 79 kg |
| Door | white |
| Housing colour | white |
| Cooling system - fridge | forced air |
| Cooling system - freezer | static |
| Defrosting method - fridge | automatic |
| Defrosting method - freezer | manual |
| Type of control | electronic controller |
| Interface | RS 485 |
| Fridge temperature display | external digital |
| Freezer temperature display | external digital |
| Temperature and door open alarm | visual and audible |
| Shelf material - fridge | grid shelf, plastic-coated |
| Number of shelves - fridge | 4 |
| Shelf loading capacity | 60 |
| Number of drawers in the freezer | 3 |
| Shelf material - freezer | glass |
| Ventilator - fridge | yes |
| Temperature range - fridge | +3 ... +8 °C |
| Temperature range - freezer | -9 ... -30 °C |
| Number of doors | 2 |
| Lock | yes |
| Self-closing doors | ano |
| Power feed | 220 - 230 V / 1 A |
Product variants
| Order code | Type | Price without VAT | | |