Kategorie produktů
RV 10
Rotační vakuová odparka
obecné informace
- Ergonomická kompaktní konstrukce
- Topná lázeň HB 10 basic do 180°C
- Snadná a pohodlná manipulace s topnou lázní s možností samostatného použití
- Prostorově úsporná vertikální nebo diagonální skleněná aparatura
- Motorový výškově nastavitelný zdvih
- Automatický zdvih v případě výpadku proudu
- Rozsah rychlosti 20 až 270ot/min
- Plynulý rozběh od 100 ot/min
- Digitální zobrazení rychlosti
- Možnost změny směru otáčení
- PTFE těsnění mimořádně odolné proti rozpouštědlům
- Velmi snadné čištění
- Chladící plocha 1200 cm
Verze digital navíc:
- Zobrazení teploty topné lázně
- Infra přenos dat z topné lázně do řídící jednotky
- RS-232C pro řízení pomocí laborsoft
Verze control navíc:
- Integrovaný měřič vakua s displejem
- Databáze rozpouštědel
- Uložené parametry pro standardní destilace
- Automatický přenos měření a typu destilace
- Programovatelný objem řízeného procesu destilace
- Barevný grafický displej
- Zobrazení destilačních křivek
- Automatické odvzdušnění po posledním testu
- Automatické vypnutí chladící vody a topné lázně po skončení testu a v případě teplotních chyb
- USB port
varianty produktu
| Objednávkový kód | Typ | Popis | Cena bez DPH | Počet bodů | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006.8022300 | RV 10 basic V | vertikální skleněná sestava | 64 183,00 Kč | 899 | Do košíku |
| 2006.8022500 | RV 10 digital V | vertikální skleněná sestava | 72 478,00 Kč | 1015 | Do košíku |
| 2006.8022700 | RV 10 control V | vertikální skleněná sestava | 96 672,00 Kč | 1353 | Do košíku |
| 2006.8022900 | RV 10 basic V-C | vertikální skleněná sestava, plastový potah | 70 040,00 Kč | 981 | Do košíku |
| 2006.8023100 | RV 10 digital V-C | vertikální skleněná sestava, plastový potah | 78 520,00 Kč | 1099 | Do košíku |
| 2006.8023300 | RV 10 control V-C | vertikální skleněná sestava, plastový potah | 102 714,00 Kč | 1438 | Do košíku |
| 2006.8022400 | RV 10 basic D | diagonální skleněná sestava | na vyžádání | ||
| 2006.8022600 | RV 10 digital D | diagonální skleněná sestava | na vyžádání | ||
| 2006.8022800 | RV 10 control D | diagonální skleněná sestava | na vyžádání | ||
| 2006.8023000 | RV 10 basic D-C | diagonální skleněná sestava, plastový potah | na vyžádání | ||
| 2006.8023200 | RV 10 digital D-C | diagonální skleněná sestava, plastový potah | na vyžádání | ||
| 2006.8023400 | RV 10 control D-C | diagonální skleněná sestava, plastový potah | na vyžádání |



