Kategorie produktů
RW-G série
Chladicí termostaty série RW-G.
obecné informace
- Teplotní stabilita +/- 0,05°C
- Mikroprocesorová PID regulace teploty
- Digitální časovač 1min až 99hodin 59min
- Možnost uložení 3 teplotních hodnot
- Alarm překročení teploty
- LED zobrazení teploty, nastavení po 0,1°C
- Membránová klávesnice
- RS323C
- Čerpadlo max.průtok 28l/min; 0,40bar
varianty produktu
| Objednávkový kód | Typ | Vnitřní rozměry (š × h × v) [mm] | Objem [l] | Teplota [°C] | Cena bez DPH | Počet bodů | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9002.AAH57002K | RW-0525G Chladicí termostat | 150 × 99 × 160 | 5 | -25 až +150 | 48 960,00 Kč | 979 | Do košíku |
| 9002.AAH57012K | RW-1025G Chladicí termostat | 211 × 154 × 180 | 10 | -25 až +150 | 64 630,00 Kč | 1293 | Do košíku |
| 9002.AAH57022K | RW-2025G Chladicí termostat | 290 × 214 × 200 | 20 | -25 až +150 | 76 380,00 Kč | 1528 | Do košíku |
| 9002.AAH57032K | RW-3025 Chladicí termostat | 300 × 264 × 230 | 30 | -25 až +150 | 87 890,00 Kč | 1758 | Do košíku |
| 9002.AAH57102K | RW-0540G Chladicí termostat | 150 × 99 × 160 | 5 | -35 až +150 | 67 080,00 Kč | 1342 | Do košíku |
| 9002.AAH57112K | RW-1040G Chladicí termostat | 211 × 154 × 180 | 10 | -35 až +150 | 79 320,00 Kč | 1586 | Do košíku |
| 9002.AAH57122K | RW-2040G Chladicí termostat | 290 × 214 × 200 | 20 | -35 až +150 | 91 560,00 Kč | 1831 | Do košíku |
| 9002.AAH57132K | RW-3040G Chladicí termostat | 300 × 264 × 230 | 30 | -35 až +150 | 106 000,00 Kč | 2120 | Do košíku |



