Kategorie produktů
testo 175
Kompaktní záznamník teploty pro nepřetržitou dokumentaci teploty.
obecné informace
- teplotní záznamník testo 175 pro nepřetržitou dokumentaci teploty
- krok měření 10 s až 24 h, možnost kalibrace
varianty produktu
| Objednávkový kód | Typ | Popis | Rozsah | Cena bez DPH | Počet bodů | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201.05721751 | T175-T1 - Kompaktní záznamník teploty | 1 interní senzor | -35 °C až +55 °C | 3 300,00 Kč | 46 | Do košíku |
| 0201.05721752 | T175-T2 - Kompaktní záznamník teploty | 1 interní senzor, 1 konektor pro externí sondu | -35 °C až +55 °C, -40 °C až +120 °C | 4 080,00 Kč | 57 | Do košíku |
| 0201.05721753 | T175-T3 - Kompaktní záznamník teploty | 1 konektor pro externí sondu typ T, 1 konektor pro externí s | -50 °C až +400 °C, -50 °C až +1000 °C | 4 840,00 Kč | 68 | Do košíku |
| 0201.05721754 | T175-H1 - Kompaktní záznamník teploty | 1 interní senzor, 1 externí vlhkostní senzor | -20 °C až +55°C, 0 až 100% RH | 6 590,00 Kč | 92 | Do košíku |
| 0201.04490047 | T175 - Kabel | Kabel k propojení T175 s počítačem, mini-USB na USB | ||||
| 0201.05541702 | T175 - Držák | Nástěnný držák se zámkem pro Testo 175 | 460,00 Kč | 6 | Do košíku | |
| 0201.05541704 | T175 - ConSoft Professional 4 | Software | 7 810,00 Kč | 109 | Do košíku |



